אגוז 318-צינור
חלק מס' | Tube OD | 1 מסתובב JIC נקבה | C משושה | L מֶשֶׁך | ||
318-02 318-03 | 1/8 3/16 | 16/5 – 24 3/8 – 24 | 3/8 16/7 | 0.55 0.61 | ||
318-04 318-05 | 1/4 16/5 | 16/7 – 20 1/2 - 20 | 16/9 5/8 | 0.62 0.68 | ||
318-06 318-08 | 3/8 1/2 | 16/9 – 18 3/4 – 16 | 16/11 7/8 | 0.73 0.85 | ||
318-10 318-12 | 5/8 3/4 | 7/8 – 14 1 1/16 - 12 | 1" 1 1/4 | 0.98 1.03 | ||
318-14 318-16 | 7/8 1" | 1 3/16 – 12 1 5/16 – 12 | 1 3/8 1 1/2 | 1.09 1.13 | ||
318-20 318-24 | 1 1/4 1 1/2 | 1 5/8 - 12 17/8 – 12 | 2 אינץ' 2 1/4 | 1.23 1.42 | ||
318-32 | 2 אינץ' | 2 1/2 - 12 | 2 7/8 | 1.75 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו