5405-זכר NPTF X נקבה NPTF אביזרי צנרת
חלק מס' | 1 NPTF זכר | 2 נקבה NPTF | C משושה | L מֶשֶׁך | לחץ הפעלה | ||||||||
5405-02-02 תשנ"ה-02-04 | 1/8 - 27 1/8 - 27 | 1/8 - 27 1/4 - 18 | 5/8 3/4 | 1.04 1.21 | 6,000 6,000 | ||||||||
תשנ"ה-02-06 תשנ"ה-02-08 | 1/8 - 27 1/8 - 27 | 3/8 – 18 1/2 - 14 | 7/8 1 1/8 | 1.25 1.50 | 6,000 5,000 | ||||||||
תשנ"ה-04-02 תשנ"ה-04-04 | 1/4 - 18 1/4 - 18 | 1/8 - 27 1/4 - 18 | 5/8 3/4 | 1.02 1.39 | 6,000 6,000 | ||||||||
תשנ"ה-04-06 תשנ"ה-04-08 | 1/4 - 18 1/4 - 18 | 3/8 – 18 1/2 - 14 | 7/8 1 1/8 | 1.44 1.70 | 6,000 5,000 | ||||||||
תשנ"ה-04-12 תשנ"ה-06-04 | 1/4 - 18 3/8 – 18 | 3/4 – 14 1/4 - 18 | 1 3/8 3/4 | 1.93 1.25 | 4,000 6,000 | ||||||||
תשנ"ה-06-06 תשנ"ה-06-08 | 3/8 – 18 3/8 – 18 | 3/8 – 18 1/2 - 14 | 7/8 1 1/8 | 1.44 1.68 | 6,000 5,000 | ||||||||
תשע"ה 06-12 תשנ"ה-08-04 | 3/8 – 18 1/2 - 14 | 3/4 – 14 1/4 - 18 | 1 3/8 7/8 | 1.76 1.50 | 4,000 6,000 | ||||||||
תשנ"ה-08-06 תשנ"ה-08-08 | 1/2 - 14 1/2 - 14 | 3/8 – 18 1/2 - 14 | 7/8 1 1/8 | 1.85 1.87 | 5,000 5,000 | ||||||||
תשע"ה 08-12 תשע"ה 08-16 | 1/2 - 14 1/2 - 14 | 3/4 – 14 1 – 11 1/2 | 1 3/8 1 5/8 | 1.93 2.20 | 4,000 3,000 | ||||||||
תשנ"ה-12-06 תשנ"ה-12-08 | 3/4 – 14 3/4 – 14 | 3/8 – 18 1/2 - 14 | 1 1/8 1 1/8 | 1.50 1.57 | 5,000 5,000 | ||||||||
תשנ"ה-12-12 תשנ"ה-12-16 | 3/4 – 14 3/4 – 14 | 3/4 – 14 1 – 11 1/2 | 1 3/8 1 5/8 | 1.93 2.18 | 4,000 3,000 | ||||||||
5405-12-20 תשע"ה 16-08 | 3/4 – 14 1 – 11 1/2 | 1 1/4 - 11 1/2 1/2 - 14 | 2 אינץ' 1 3/8 | 2.32 1.62 | 2,500 3,000 | ||||||||
תשע"ה 16-12 תשע"ה 16-16 | 1 – 11 1/2 1 – 11 1/2 | 3/4 – 14 1 – 11 1/2 | 1 3/8 1 5/8 | 2.12 2.37 | 3,000 3,000 | ||||||||
5405-16-20 תשע"ה 16-24 | 1 – 11 1/2 1 – 11 1/2 | 1 1/4 - 11 1/2 1 1/2 - 11 1/2 | 2 אינץ' 2 3/8 | 2.46 2.54 | 2,500 2,000 | ||||||||
5405-20-12 תשע"ה 20-16 | 1 1/4 - 11 1/2 1 1/4 - 11 1/2 | 3/4 – 14 1 – 11 1/2 | 2 אינץ' 1 3/4 | 1.38 2.50 | 2,500 2,500 | ||||||||
5405-20-20 5405-20-24 | 1 1/4 - 11 1/2 1 1/4 - 11 1/2 | 1 1/4 - 11 1/2 1 1/2 - 11 1/2 | 2 אינץ' 2 3/8 | 2.49 2.50 | 2,500 2,000 | ||||||||
5405-20-32 5405-24-20 | 1 1/4 - 11 1/2 1 1/2 - 11 1/2 | 2 – 11 1/2 1 1/4 - 11 1/2 | 2 7/8 2 אינץ' | 2.65 2.52 | 1,500 2,500 | ||||||||
5405-24-24 5405-24-32 | 1 1/2 - 11 1/2 1 1/2 - 11 1/2 | 1 1/2 - 11 1/2 2 – 11 1/2 | 2 3/8 2 7/8 | 2.53 2.63 | 2,000 1,500 | ||||||||
5405-32-32 | 2 – 11 1/2 | 2 – 11 1/2 | 2 7/8 | 2.66 | 1,500 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו